Dragsövägen 14
371 37 Karlskrona
| Bryggstopp | Tur 1a) | Tur 2g) | Tur 3a) | Tur 4g) | Tur 5a) | Tur 6g) | Tur 7a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlskrona centrum | – | 09.30 (KTD) | 11.10 (KTD) | 12.30 (KTD) | 13.55 (KTD) | 14.50 (KTD) | 16.00 (KTD) |
| Pottholmen | – | 09.35 | 11.15 | 12.35 | 14.00 | 14.55 | 16.05 |
| Dragsö Avgång rundtur | – | 09.40 | 11.20 | 12.40 | 14.05 | 15.00 | 16.10 |
| Brändaholm | – | 09.45 | 11.25 | 12.45 | 14.10 | 15.05 | 16.15 |
| Saltö Fiskhamn | – | 09.50 | 11.30 | 12.50 | 14.15 | 15.10 | 16.20 |
| Björkholmen | – | 09.50 | 11.30 | 12.50 | 14.15 | 15.10 | 16.20 |
| Kungsbrotrappan | – | 10.10 | 11.50 | 13.10 | 14.35 | 15.30 | 16.40 |
| Marinmuseum | – | 10.20 | 12.00 | 13.20 | 14.45 | 15.40 | 16.50 |
| Handelshamnen | – | 10.25 | 12.05 | 13.25 | 14.50 | 15.45 | 16.55 |
| Wämöparken | – | 10.40 | – | 13.40 | – | 16.00 | – |
| Skeppsbron | – | – | 12.15 | – | 15.00 | – | 17.05 |
| Handelshamnen | 10.15 | 10.55 | 12.20 | 13.55 | 15.05 | 16.15 | 17.10 |
| Marinmuseum | 10.20 | 11.00 | 12.25 | 14.00 | 15.10 | 16.20 | – |
| Kungsbrotrappan | 10.30 | 11.10 | 12.35 | 14.10 | 15.20 | 16.30 | – |
| Björkholmen | 10.50 | 11.30 | 12.55 | 14.30 | 15.40 | 16.50 | – |
| Saltö Fiskhamn | 10.50 | 11.30 | 12.55 | 14.30 | 15.40 | 16.50 | – |
| Brändaholm | 10.55 | 11.35 | 13.00 | 14.35 | 15.45 | 16.55 | – |
| Dragsö Ankomst rundtur | 11.00 (KTK) | 11.40 (KTK) | 13.05 (KTK) | 14.40 (KTK) | 15.50 (KTK) | 17.00 (KTK) | – |
| Pottholmen | 11.05 | 11.45 | 13.10 | 14.45 | 15.55 | 17.05 | – |
| Karlskrona centrum | 11.10 | 11.50 | 13.15 | 14.50 | 16.00 | 17.10 | – |
| Biljettyp | Vuxen | Barn | Barn under 7 år* |
|---|---|---|---|
| (KTK) Kort tur Dragsö-Karlskrona centrum (KTD) Kort tur Karlskrona centrum-Dragsö |
32 kr | 19,20 kr | Gratis |
| Karlskrona centrum - Björkholmen | 32 kr | 19,20 kr | Gratis |
| Karlskrona centrum - Kungsbrotrappan | 80 kr | 48 kr | Gratis |
| Kungsbrotrappan - Wämöparken | 32 kr | 19,20 kr | Gratis |
| Dagsbiljett | 128 kr | 76,80 kr | Gratis |
| Bryggstopp | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 |
|---|---|---|---|---|
| Karlskrona centrum | 08.40 (KTD) | 10.45 (KTD) | 13.40 (KTD) | 15.45 (KTD) |
| Dragsö Avgång rundtur | 08.50 | 10.55 | 13.50 | 15.55 |
| Finskan | – | 11.35 | – | 16.35 |
| Kungsholmen | 09.30a) | 11.40a) | 14.30a) | 16.40a) |
| Finskan | 09.35 | – | 14.35 | – |
| Aspö kastell | 09.45 | 11.50 | 14.45 | 16.50 |
| Dragsö Ankomst rundtur | 10.30 (KTK) | 12.35 (KTK) | 15.30 (KTK) | 17.35 (KTK) |
| Karlskrona centrum | 10.40 | 12.45 | 15.40 | 17.45 |
| Biljettyp | Vuxen | Barn | Barn under 7 år* |
|---|---|---|---|
| Enkelbiljett | 80 kr | 48 kr | Gratis |
| Rundtur | 160 kr | 96 kr | Gratis |
| (KTK) Kort tur Dragsö-Karlskrona centrum (KTD) Kort tur Karlskrona centrum-Dragsö |
32 kr | 19,20 kr | Gratis |
| Bryggstopp | Tur 1 Mån-Sön |
Tur 2 Mån-Sön |
Tur 3 Mån-Sön |
Tur 4 Mån-Fre |
|---|---|---|---|---|
| Karlskrona centrum | 10.20 (KTD) | 12.00 (KTD) | 14.30 (KTD) | 16.00 (KTD) |
| Dragsö Avgång rundtur | 10.25 | 12.05 | 14.35 | 16.05 |
| Sjuhalla | 10.40 | 12.20 | 14.50 | 16.20 |
| Åslätten | 10.50 | 12.30 | 15.00 | 16.30 |
| Wrängö | 10.50 | 12.30 | 15.00 | 16.30 |
| Nättraby | 11.00 | 12.40 | 15.10 | 16.40 |
| Nättraby | 11.10 | 12.50 | 15.20 | 16.50 |
| Wrängö | 11.15 | 12.55 | 15.25 | 16.55 |
| Åslätten | 11.15 | 12.55 | 15.25 | 16.55 |
| Sjuhalla | 11.25 | 13.05 | 15.35 | 17.05 |
| Dragsö Ankomst rundtur | 11.35 (KTK) | 13.15 (KTK) | 15.45 (KTK) | 17.15 (KTK) |
| Karlskrona centrum | 11.50 | 13.30 | 16.00 | 17.30 |
| Biljettyp | Vuxen | Barn | Barn under 7 år* |
|---|---|---|---|
| Enkelbiljett | 80 kr | 48 kr | Gratis |
| Rundtur | 160 kr | 96 kr | Gratis |
| (KTK) Kort tur Karlskrona centrum-Dragsö (KTD) Kort tur Dragsö-Karlskrona centrum |
32 kr | 19,20 kr | Gratis |
| Bryggstopp | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlskrona centrum | – | 18.00(TD) | 18.30(TD) | 19.00(TD) | 19.30(TD) | 20.00(TD) | 20.30(TD) | 21.00(TD) | 21.30(TD) |
| Dragsö | 17.40(TK) | 18.10(TK) | 18.40(TK) | 19.10(TK) | 19.40(TK) | 20.10(TK) | 20.40(TK) | 21.10(TK) | 21.40(TK) |
| Pottholmen | 17.50 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 19.50 | 20.20 | 20.50 | 21.20 | 21.50 |
| Karlskrona centrum | 17.55 | 18.25 | 18.55 | 19.25 | 19.55 | 20.25 | 20.55 | 21.25 | 21.55 |
| Biljettyp | Vuxen | Barn | Barn under 7 år* |
|---|---|---|---|
| (TK) Till Karlskrona centrum. Dragsö-Karlskrona centrum (TD) Tillbaka till Dragsö. Karlskrona centrum-Dragsö |
32 kr | 19,20 kr | Gratis |
INTERNA LÄNKAR
EXTERNA LÄNKAR
INTERNA LÄNKAR
EXTERNA LÄNKAR
Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.